Detalles esenciales
Envío:Courier
Introducción del producto
piñones simples 20B-1 DIN 8187
z | círculo de paso | círculo de punta | cubo | orificio piloto | máx.diámetro interior | total | peso |
8 | 82.96 | 98.1 | 53 | 20 | 34 | 40 | 0.85 |
9 | 92.8 | 108 | 63 | 20 | 41 | 40 | 1.19 |
10 | 102.7 | 117.9 | 70 | 20 | 43 | 40 | 1.51 |
11 | 112.7 | 127.8 | 77 | 20 | 47 | 45 | 2.04 |
12 | 122.7 | 137.8 | 88 | 20 | 54 | 45 | 2.58 |
13 | 132.7 | 147.8 | 98 | 20 | 61 | 45 | 3.15 |
14 | 142.7 | 157.8 | 108 | 20 | 68 | 45 | 3.78 |
15 | 152.7 | 167.9 | 118 | 20 | 75 | 45 | 4.47 |
16 | 162.8 | 177.9 | 120 | 25 | 75 | 50 | 5.25 |
17 | 172.8 | 187.9 | 120 | 25 | 75 | 50 | 5.61 |
18 | 182.9 | 198 | 120 | 25 | 75 | 50 | 6 |
19 | 192.9 | 208.1 | 120 | 25 | 75 | 50 | 6.4 |
20 | 203 | 218.1 | 120 | 25 | 75 | 50 | 6.84 |
21 | 213 | 228.2 | 140 | 25 | 90 | 55 | 8.79 |
22 | 223.1 | 238.3 | 140 | 25 | 90 | 55 | 9.27 |
23 | 233.2 | 248.3 | 140 | 25 | 90 | 55 | 9.77 |
24 | 243.2 | 258.4 | 140 | 25 | 90 | 55 | 10.3 |
25 | 253.3 | 268.5 | 140 | 25 | 90 | 55 | 10.85 |
26 | 263.4 | 278.6 | 150 | 25 | 95 | 55 | 12.07 |
27 | 273.5 | 288.6 | 150 | 25 | 95 | 55 | 12.67 |
28 | 283.6 | 298.7 | 150 | 25 | 95 | 55 | 13.29 |
29 | 293.7 | 308.8 | 150 | 25 | 95 | 55 | 13.93 |
30 | 303.8 | 318.9 | 150 | 25 | 95 | 55 | 14.6 |
Detalles del producto
